あわら市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例に基づく公表
あわら市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第28号)第8条の規定による、情報通信技術の利用に関する状況の公表について、デジタルガバメント実行計画において、地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべきとされている手続きのうち、本市が実施している手続きの利用状況を以下のとおり公表します。
オンライン利用状況
手続名 | 申請総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(パーセント) |
---|---|---|---|
図書館の図書貸出予約等 | 9,120 | 4,523 | 49.6 |
文化・スポーツ施設等の利用予約 | 750 | 0 | 0 |
研修・講習・各種イベント等の申込 | 2,260 | 1,214 | 53.7 |
地方税申告手続(eLTAX) | 35,712 | 27,170 | 76.1 |
水道使用開始届等 | 709 | 309 | 43.6 |
道路占用許可申請等 | 130 | 0 | 0 |
道路使用許可の申請 | 275 | 0 | 0 |
駐車の許可の申請 | 130 | 22 | 16.9 |
犬の登録申請、死亡届 | 80 | 15 | 18.8 |
職員採用試験申込 | 121 | 109 | 90.1 |
入札参加資格審査申請等 | 49 | 26 | 53.1 |
入札 | 223 | 140 | 62.8 |
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 | 116 | 0 | 0 |
児童手当等の額の改定の請求及び届出 | 74 | 0 | 0 |
児童手当氏名変更/住所変更等の届出 | 46 | 0 | 0 |
児童手当受給事由消滅の届出 | 44 | 0 | 0 |
児未支払の児童手当等の請求 | 0 | 0 | 0 |
児童手当等に係る寄附の申出 | 0 | 0 | 0 |
児童手当に係る寄附変更等の申出 | 0 | 0 | 0 |
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 | 2 | 0 | 0 |
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 | 0 | 0 | 0 |
児童手当等の現況届 | 25 | 0 | 0 |
保育支給認定の申請 | 844 | 6 | 0.7 |
保育施設等の利用申込 | 126 | 5 | 4.0 |
保育施設等の現況届 | 718 | 1 | 0.1 |
妊娠の届出 | 125 | 4 | 3.2 |
要介護・要支援認定の申請 | 261 | 0 | 0 |
要介護・要支援更新認定の申請 | 314 | 0 | 0 |
要介護・要支援状態区分変更認定の申請 | 164 | 0 | 0 |
居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 382 | 0 | 0 |
介護保険負担割合証の再交付申請 | 96 | 0 | 0 |
被保険者証の再交付申請 | 478 | 0 | 0 |
高額介護(予防)サービス費の支給申請 | 132 | 0 | 0 |
介護保険負担限度額認定申請 | 172 | 0 | 0 |
居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請 | 38 | 0 | 0 |
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前) | 67 | 0 | 0 |
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後) | 39 | 0 | 0 |
住所移転後の要介護・要支援認定申請 | 1 | 0 | 0 |
転出届 | 791 | 50 | 6.3 |
転入予約 | 805 | 59 | 7.3 |
手続名 | 申請総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(パーセント) |
---|---|---|---|
国民健康保険喪失届 | 976 | 60 | 6.1 |
出産応援ギフト申請 | 151 | 12 | 7.9 |
子育て応援ギフト申請 | 171 | 10 | 5.8 |
あわら市乗合タクシー利用登録申請書 | 384 | 34 | 8.9 |
犬の登録事項変更届 | 10 | 2 | 20.0 |
令和6年度実施予定の補助事業調査票 | 10 | 2 | 20.0 |
統計調査員募集 | 2 | 2 | 100.0 |
男女共同参画プラン実施計画改定のための市民意識調査 | 341 | 115 | 33.7 |
ひきこもりに関する実態調査 | 146 | 12 | 8.2 |
重症心身障害児(者)福祉手当受給資格喪失届 | 4 | 0 | 0 |
子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査 | 390 | 390 | 100.0 |
あわらっこファーストバースデーお祝金申請書兼請求書 | 141 | 139 | 98.6 |
新型コロナウイルスワクチン接種券発行(転入の場合を除く) | 506 | 152 | 30.0 |
(転入者用)新型コロナウイルスワクチン接種券発行 | 39 | 11 | 28.2 |
イベントサポーター募集 | 43 | 10 | 23.3 |
水道使用中止届 | 694 | 269 | 38.8 |
春の花苗希望調査について | 83 | 48 | 57.8 |
あわら市子ども会育成連絡協議会「令和5年度 年間活動報告書」 | 28 | 17 | 60.7 |
令和5年度夜間開放利用日誌 | 1,194 | 1194 | 100.0 |
令和5年度夜間開放利用日誌(下期BG改修期間対応) | 1,018 | 1018 | 100.0 |
令和5年度あわら市スポーツ少年団加入申込書 | 367 | 304 | 82.8 |
令和6年度あわら市スポーツ少年団加入申込書 | 171 | 171 | 100.0 |
令和6年度学校開放等利用施設希望調査票 | 74 | 69 | 93.2 |
令和6年度あわら市スポーツ協会総会出欠回答 | 140 | 61 | 43.6 |
令和6年度あわら市スポーツ協会総会・表彰式出欠回答 | 11 | 6 | 54.5 |
全国大会等出場激励費交付申請 | 121 | 1 | 0.8 |
ぱくぱくニュース令和5年6月号 | 115 | 115 | 100.0 |
梨農家(なしのうか)さんに質問(しつもん)しよう | 112 | 112 | 100.0 |
食物アレルギー | 31 | 31 | 100.0 |
浮く野菜 しずむ野菜 | 30 | 30 | 100.0 |
電子メールアドレス登録 | 29 | 29 | 100.0 |
緊急報告 | 6 | 6 | 100.0 |
国民健康保険被保険被保険者証再交付申請 | 92 | 3 | 3.3 |
合計 | 63,049 | 38,088 | 60.4 |
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8005 ファックス:0776-73-1350
メール:seisaku@city.awara.lg.jp