あわら市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例に基づく公表
あわら市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第28号)第8条の規定による、情報通信技術の利用に関する状況の公表について、デジタルガバメント実行計画において、地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべきとされている手続きのうち、本市が実施している手続きの利用状況を以下のとおり公表します。
オンライン利用状況
令和7年度の状況
| 手続名 | 申請総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
| 図書館の図書貸出予約等 | 9856 | 4952 | 50.2 |
| 文化・スポーツ施設等の利用予約 | 14627 | 9987 | 68.3 |
| 研修・講習・各種イベント等の申込 | 4992 | 2841 | 56.9 |
| 地方税申告手続(eLTAX) | 36496 | 27609 | 75.6 |
| 水道使用開始届等 | 0 | 0 | 0 |
| 道路占用許可申請等 | 120 | 2 | 1.7 |
| 道路使用許可の申請 | 249 | 0 | 0 |
| 駐車の許可の申請 | 238 | 49 | 20.6 |
| 犬の死亡届 | 64 | 10 | 15.6 |
| 職員採用試験申込 | 85 | 85 | 100.0 |
| 入札参加資格審査申請等 | 408 | 196 | 48.0 |
| 入札 | 186 | 132 | 71.0 |
| 衆議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求 | 0 | 0 | 0 |
| 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 | 108 | 0 | 0 |
| 児童手当等の額の改定の請求及び届出 | 68 | 0 | 0 |
| 児童手当氏名変更/住所変更等の届出 | 38 | 0 | 0 |
| 児童手当受給事由消滅の届出 | 41 | 0 | 0 |
| 児未支払の児童手当等の請求 | 0 | 0 | 0 |
| 児童手当等に係る寄附の申出 | 0 | 0 | 0 |
| 児童手当に係る寄附変更等の申出 | 0 | 0 | 0 |
| 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 | 1 | 0 | 0 |
| 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 | 2 | 2 | 100.0 |
| 児童手当等の現況届 | 53 | 0 | 0 |
| 保育支給認定の申請 | 0 | 0 | 0 |
| 保育施設等の利用申込 | 123 | 9 | 7.3 |
| 保育施設等の現況届 | 644 | 8 | 1.2 |
| 児童扶養手当の現況届の事前送信 | 0 | 0 | 0 |
| 妊娠の届出 | 104 | 0 | 0 |
| 要介護・要支援認定の申請 | 438 | 0 | 0 |
| 要介護・要支援更新認定の申請 | 607 | 0 | 0 |
| 要介護・要支援状態区分変更認定の申請 | 278 | 0 | 0 |
| 居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)依頼の届出 | 483 | 0 | 0 |
| 介護保険負担割合証の再交付申請 | 558 | 0 | 0 |
| 被保険者証の再交付申請 | 558 | 0 | 0 |
| 高額介護(予防)サービス費の支給申請 | 113 | 0 | 0 |
| 介護保険負担限度額認定申請 | 174 | 0 | 0 |
| 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請 | 35 | 0 | 0 |
| 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前) | 53 | 0 | 0 |
| 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後) | 0 | 0 | 0 |
| 住所移転後の要介護・要支援認定申請 | 2 | 0 | 0 |
| 罹(り)災証明書の発行申請 | 4 | 0 | 0 |
| 応急仮設住宅の入居申請 | 0 | 0 | 0 |
| 応急修理の実施申請 | 0 | 0 | 0 |
| 障害物除去の実施申請 | 0 | 0 | 0 |
| 災害援護資金の貸付申請 | 0 | 0 | 0 |
| 被災者生活再建支援金の支給申請 | 0 | 0 | 0 |
| 転出届 | 840 | 119 | 14.2 |
| 転入予約 | 783 | 79 | 10.1 |
その他独自事務手続き
| 手続名 | 申請総件数(件) | うちオンライン数(件) | 総件数に占めるオンライン数の割合(%) |
| 転出届取消 | 9 | 0 | 0 |
| 転居予定連絡取消 | 0 | 0 | 0 |
| 転入予定連絡取消 | 1 | 1 | 100.0 |
| 転居予定連絡 | 3 | 3 | 100.0 |
| 個人住民税の申告(2026年度版(2025年分)) | 863 | 1 | 0.1 |
| 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求 | 0 | 0 | 0 |
| 電子申請要望届 | 1 | 1 | 100.0 |
| 国民健康保険喪失届 | 515 | 70 | 13.6 |
| 国民健康保険被保険者証等の再交付申請 | 81 | 0 | 0 |
| 調整給付金(不足額給付分)支給確認書の届出 | 857 | 184 | 21.5 |
| 調整給付金(不足額給付分)申請書の届出 | 498 | 28 | 5.6 |
| 家屋滅失届 | 49 | 0 | 0 |
| 月極駐車場利用許可申請書 | 238 | 49 | 20.6 |
| あわら市乗合タクシー利用登録申請書 | 219 | 42 | 19.2 |
| 妊婦給付認定申請書兼胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金請求書 | 104 | 90 | 86.5 |
| あわら市こどもインフルエンザ予防接種費用の一部助成(市外医療機関で接種した場合のみ) | 85 | 60 | 70.6 |
| あわら市こどもインフルエンザ予防接種費用の一部助成(市外医療機関で接種した場合のみ) | 38 | 20 | 52.6 |
| ひとり親家庭高校生定期券購入費助成申請書 | 98 | 14 | 14.3 |
| 子育て応援ギフト申請(令和7年4月以降申請分) | 14 | 13 | 92.9 |
| 子ども医療費受給者証再交付申請書 | 33 | 3 | 9.1 |
| 子ども医療受給資格認定申請書 | 162 | 1 | 0.6 |
| 令和8年区長会議出欠回答 | 131 | 77 | 58.8 |
| 令和8年区長(行政連絡員)等報告 | 131 | 31 | 23.7 |
| 投票管理者等の推薦届(第27回参議院議員通常選挙) | 17 | 3 | 17.6 |
| 令和8年行政連絡員報告(雇用促進住宅) | 3 | 1 | 33.3 |
| 投票管理者等の推薦届 | 17 | 1 | 5.9 |
| あわら市自衛隊協力会総会(書面議決) | 123 | 78 | 63.4 |
| 令和7年度あわら市総合防災訓練 被害状況等の報告 | 110 | 72 | 65.5 |
| 各区で保有する防災資機材・備蓄物資についての調査 | 96 | 61 | 63.5 |
| 令和7年度あわら市総合防災訓練(11月16日)における住民避難訓練等参加確認(細呂木地区以外) | 109 | 51 | 46.8 |
| あわら市防犯隊員推薦書 | 87 | 21 | 24.1 |
| あわら市暴力追放連合会議決事項 | 59 | 20 | 33.9 |
| あわら市防犯隊制服の採寸調査票への入力について | 26 | 13 | 50.0 |
| 令和7年度あわら市総合防災訓練(11月16日)における住民避難訓練等参加確認(細呂木地区) | 19 | 8 | 42.1 |
| 令和8年度実施予定の補助事業調査票 | 15 | 8 | 53.3 |
| あわら市への問合せ・ご意見 | 93 | 93 | 100.0 |
| 統計調査員を募集しています | 14 | 13 | 92.9 |
| 令和8年はたちのつどいインタビュー | 12 | 12 | 100.0 |
| 報道機関への情報提供方法の変更に関する意向調査について | 10 | 10 | 100.0 |
| JICAシニア海外協力隊とのオンライン交流会への参加意向調査 | 9 | 6 | 66.7 |
| マイナンバーカード出張申請受付申込 | 18 | 0 | 0 |
| 施設、支援団体によるマイナンバーカード申請サポート、代理交付報告 | 0 | 0 | 0 |
| 定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務に係る調査について(回答) | 165 | 165 | 100.0 |
| グリーンカーテンコンテスト投票 | 327 | 54 | 16.5 |
| わが社のエコ報告 | 9 | 9 | 100.0 |
| 参加支援事業に関する推計調査 | 19 | 19 | 100.0 |
| 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 | 89 | 12 | 13.5 |
| (R7度あわら市参加支援事業)年度末事業総括打合せ | 4 | 4 | 100.0 |
| 重症心身障害児(者)福祉手当受給資格喪失届 | 1 | 0 | 0 |
| 変更届出書(指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所) | 9 | 0 | 0 |
| あわらっこファーストバースデーお祝金申請書兼請求書 | 113 | 109 | 96.5 |
| 令和8年度あわら市放課後子どもクラブ入会申請書 | 513 | 286 | 55.8 |
| 令和7年度あわら市放課後子どもクラブ入会申請書 | 492 | 271 | 55.1 |
| 放課後子どもクラブ休会・退会届 | 345 | 192 | 55.7 |
| こども誰でも通園制度実施に向けた意向調査 | 45 | 45 | 100.0 |
| 芦原子どもクラブ保護者説明会出欠確認 | 43 | 43 | 100.0 |
| すみずみ子育てサポート事業利用登録申請書 | 63 | 19 | 30.2 |
| カウンセラー巡回相談(11月13日開催) | 2 | 1 | 50.0 |
| あわら市任意予防接種実施依頼書発行申請書 | 0 | 0 | 0 |
| 令和7年度あわら市放課後子どもクラブ入会申請書 | 0 | 0 | 0 |
| カウンセラー巡回相談(2月26日開催) | 3 | 1 | 33.3 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種券発行(転入の場合を除く) | 42 | 0 | 0 |
| 令和7年度あわら市 市民健診予約申込 | 1,576 | 144 | 9.1 |
| あフレる体操教室実績報告書 | 80 | 79 | 98.8 |
| 健康チェックリスト(70歳、75歳) | 517 | 47 | 9.1 |
| (転入者用)新型コロナウイルスワクチン接種券発行 | 3 | 0 | 0 |
| 予防接種予診票申し込み【高齢者用肺炎球菌】 | 27 | 16 | 59.3 |
| フレイルサポーター【出務希望】 | 42 | 12 | 28.6 |
| 第2回 第2次あわら市保健計画策定委員会 日程調整 | 11 | 11 | 100.0 |
| 令和7年度第2回食育推進会議 日程調整 | 22 | 6 | 27.3 |
| フレイルサポーター【下半期出務希望調査】 | 42 | 5 | 11.9 |
| 第2次あわら市保健計画(確定案)確認フォーム | 3 | 3 | 100.0 |
| 「予防接種実施依頼」申し込み | 14 | 7 | 50.0 |
| 令和7年度第1回食育推進会議 日程調整 | 22 | 3 | 13.6 |
| フレイルサポーター大募集 | 6 | 3 | 50.0 |
| がん検診精密検査受診結果の確認 | 34 | 3 | 8.8 |
| 第38期竜王戦「あわら勝負めしコンテスト」一般投票 | 903 | 903 | 100.0 |
| 第38期竜王戦「あわら勝負めしコンテスト」応募フォーム | 45 | 27 | 60.0 |
| あわら暮らし応援商品券 取扱店登録申込書 | 38 | 26 | 68.4 |
| 熱中症対策一時休憩所事業 協力事業所連絡フォーム | 78 | 10 | 12.8 |
| 第38期竜王戦「あわら勝負めしコンテスト」一般投票 | 6 | 6 | 100.0 |
| 「あわらぐるっとレンタル」ワンウェイサービス参加の可否について | 11 | 11 | 100.0 |
| ワンウェイサービス事前説明の希望の有無について | 10 | 10 | 100.0 |
| 「あわらぐるっとレンタル」ワンウェイサービス実証実験参加の可否について | 6 | 6 | 100.0 |
| 令和8年度多様な宿泊施設整備支援事業補助金に関する調査 | 6 | 6 | 100.0 |
| 【日程調整】ワンウェイサービス制度説明 | 1 | 1 | 100.0 |
| 自転車の活用推進に関する市民調査 | 385 | 121 | 31.4 |
| 給水申込書 | 631 | 322 | 51.0 |
| 水道使用中止届 | 685 | 346 | 50.5 |
| 給水申込書(旧様式) | 0 | 0 | 0 |
| 水道使用中止届(旧様式) | 0 | 0 | 0 |
| 水道使用者等氏名(名義・住所)変更届 | 190 | 41 | 21.6 |
| 水道及び下水道埋設物閲覧申請書兼同意書 | 378 | 9 | 2.4 |
| 水道使用者等氏名(名義・住所)変更届 | 0 | 0 | 0 |
| 給食者増減報告 | 307 | 150 | 48.9 |
| 電子メールアドレス登録 | 4 | 4 | 100.0 |
| 緊急報告 | 3 | 3 | 100.0 |
| 食物アレルギー対応個別面談希望調査 | 11 | 11 | 100.0 |
| 給食者増減報告 | 0 | 0 | 0 |
| 「令和8年あわら市はたちのつどい」出欠確認フォーム | 221 | 217 | 98.2 |
| 秋の花苗希望調査について | 80 | 55 | 68.8 |
| 春の花苗希望調査について | 84 | 54 | 64.3 |
| 「あわら市青壮年団体連絡協議会研修会及び交流会」出欠確認フォーム | 32 | 31 | 96.9 |
| 令和7年度あわら市青壮年団体連絡協議会総会・研修会 出欠 | 35 | 26 | 74.3 |
| あわら市子ども会育成連絡協議会「令和7年度 年間活動報告書」 | 30 | 26 | 86.7 |
| 青壮年団連協「あわら温泉春まつり」への参加確認フォーム | 26 | 25 | 96.2 |
| あわら市子ども会育成連絡協議会「令和6年度 年間活動報告書」 | 31 | 24 | 77.4 |
| 令和8年はたちのつどいの出席を希望するが住民登録がない人専用フォーム | 29 | 24 | 82.8 |
| 「令和8年はたちのつどい」実行委員応募フォーム | 15 | 15 | 100.0 |
| 令和7年度単位子ども会代表者報告書フォーム | 14 | 11 | 78.6 |
| 「令和8年はたちのつどい」第1回実行委員会 出欠 | 8 | 7 | 87.5 |
| 【理事用】令和7年度あわら市子ども会「チャレラン」出欠回答フォーム | 7 | 7 | 100.0 |
| 【理事用】令和8年度あわら市子ども会KYT研修出欠回答フォーム | 6 | 6 | 100.0 |
| 令和8年度単位子ども会代表者報告書フォーム | 10 | 8 | 80.0 |
| 【理事用】令和7年度あわら市子ども会オセロ大会出欠回答フォーム | 6 | 6 | 100.0 |
| 第63回福井県社会教育研究集会 出欠 | 5 | 5 | 100.0 |
| 【理事用】令和7年度あわら市子ども会キッズキャンプ出欠回答フォーム | 5 | 5 | 100.0 |
| 【理事用】令和7年度あわら市子ども会ディスクドッヂ大会出欠回答フォーム | 5 | 5 | 100.0 |
| 全国大会等出場激励費交付申請 | 4 | 1 | 25.0 |
| 令和8年度福井県社会教育委員連絡協議会総会・研修会 出欠 | 14 | 4 | 28.6 |
| 令和7年度青少年健全育成福井県民大会 出欠 | 6 | 4 | 66.7 |
| 令和7年度北部ブロック社会教育委員研修会 出欠 | 14 | 3 | 21.4 |
| 一般媒介契約書(案)ご意見・ご質問フォーム | 1 | 1 | 100.0 |
| 本荘ふるさとまつり第1回実行委員会出欠連絡 | 21 | 17 | 81.0 |
| 本荘ふるさとまつり第2回実行委員会出欠連絡 | 12 | 12 | 100.0 |
| 新春豆まき祭当日出欠連絡 | 5 | 5 | 100.0 |
| 令和7年度上半期夜間開放利用報告 | 1,159 | 1159 | 100.0 |
| 令和7年度下半期夜間開放利用報告 | 1,023 | 1023 | 100.0 |
| 令和7年度あわら市スポーツ少年団加入申込書 | 332 | 332 | 100.0 |
| 令和8年度あわら市スポーツ少年団加入申込書 | 206 | 206 | 100.0 |
| 令和8年度あわら市スポーツ協会総会出欠回答 | 142 | 77 | 54.2 |
| 令和7年度下半期学校開放等利用施設希望調査票 | 80 | 52 | 65.0 |
| 令和8年度上半期学校開放等利用施設希望調査票 | 80 | 32 | 40.0 |
| 令和8年度あわら市スポーツ少年団結団式 | 20 | 20 | 100.0 |
| 全国大会等出場激励費交付申請 | 103 | 18 | 17.5 |
| 令和6年度スポーツ少年団代議員会 書面決議 | 20 | 14 | 70.0 |
| AWARAんぴっくキッチンカー出店者向け確認フォーム | 10 | 10 | 100.0 |
| 令和8年度あわら市スポーツ協会表彰式出欠回答 | 17 | 8 | 47.1 |
| AWARAんぴっくキッチンカー出店者向け精算フォーム | 10 | 7 | 70.0 |
| 合計 | 90705 | 54383 | 60.0 |
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8005 ファックス:0776-73-1350
メール:seisaku@city.awara.lg.jp

















