あわら市の有害鳥獣捕獲実績
あわら市の過去の有害鳥獣捕獲実績は、以下のとおりです。
有害鳥獣捕獲実績
年度 | イノシシ | アライグマ | ハクビシン | シカ | カラス |
平成30年度 | 301頭 | 8頭 | 21頭 | 1頭 | 69羽 |
令和元年度 | 181頭 | 38頭 | 32頭 | 1頭 | 39羽 |
令和2年度 | 195頭 | 80頭 | 56頭 | 0頭 | 106羽 |
令和3年度 | 91頭 | 91頭 | 33頭 | 2頭 | 64羽 |
令和4年度 | 122頭 | 57頭 | 38頭 | 1頭 | 42羽 |
令和5年度 | 205頭 | 98頭 | 36頭 | 1頭 | 26羽 |
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8033 ファックス:0776-73-1350
メール:chojyugai@city.awara.lg.jp