市内小中学校の制服・体操服を譲渡します
制服・体操服の譲渡について
2026年度(令和7年度)3月に開催した環境展において実施した制服・体操服の無償譲渡会にて、一部に余りが生じましたので、希望される市民の方へ無償でお譲りします。
※2026年度(令和7年度)3月の制服・体操服の無償譲渡会(実施済み)についてはこちら
※2026年度(令和7年度)3月の制服・体操服の無償譲渡会(実施済み)についてはこちら
期間
2026年(令和8年)6月22日(月曜日)~9月18日(金曜日)
場所
生活環境課 窓口
譲渡品
市内小・中学校の制服・体操服
※在庫につきましては下記リストをご参照ください。
注意事項
- お取り置きは行いません。
- 先着順でのお渡しとなります。
無くなり次第終了します。
在庫状況について
2026年(令和8年)6月10日時点の在庫状況は以下のとおりです。
| No, | 学校名 | 性別 | 種類 | 規格 | サイズ | 個数 |
| 1 | 芦原小 | 女子 | 制服 | 上・冬用 | 130 | 1 |
| 2 | 芦原中 | 女子 | 制服 | 上・冬用 | 155 | 1 |
| 3 | 芦原中 | 女子 | 制服 | 上・夏用 | 155 | 1 |
| 4 | 本荘小 | 女子 | 制服 | 上・冬用 | 130 | 1 |
| 5 | 金津小 | 共用 | 制服 | 上・冬用 | 120 | 4 |
| 6 | 金津小 | 共用 | 制服 | 上・冬用 | 125 | 1 |
| 7 | 金津小 | 共用 | 制服 | 上・冬用 | 130 | 1 |
| 8 | 金津小 | 共用 | 制服 | 半ズボン | 120 | 1 |
| 9 | 金津小 | 共用 | 制服 | 半ズボン | 130 | 1 |
| 10 | 金津小 | 共用 | 制服 | 半ズボン | 150 | 1 |
| 11 | 金津小 | 共用 | 体操服 | 長袖 | 120 | 1 |
| 12 | 金津小 | 共用 | 体操服 | 長袖 | 130 | 3 |
| 13 | 金津小 | 共用 | 体操服 | 長袖 | 140 | 1 |
| 14 | 金津小 | 共用 | 体操服 | 長袖 | 150 | 1 |
| 15 | 金津小 | 共用 | 体操服 | 半袖 | 120 | 1 |
| 16 | 金津小 | 共用 | 体操服 | 長ズボン | 120 | 1 |
| 17 | 金津小 | 共用 | 体操服 | 長ズボン | 130 | 2 |
| 18 | 金津小 | 共用 | 体操服 | 半ズボン | 120 | 1 |
| 19 | 金津小 | 共用 | 体操服 | 半ズボン | 130 | 1 |
| 20 | 金津小 | 共用 | 体操服 | 半ズボン | 140 | 2 |
| 21 | 小学校用 | 女子 | ブラウス | 120 | 2 | |
| 22 | 小学校用 | 女子 | ブラウス | 140 | 1 | |
| 23 | 小学校用 | 女子 | 制服 | 下・冬用 | 130 | 2 |
| 24 | 小学校用 | 女子 | 制服 | 下・夏用 | 130 | 2 |
| 25 | 小学校用 | 男子 | 制服 | 上・冬用 | 130 | 1 |
| 26 | 小学校用 | 男子 | 制服 | 上・冬用 | 160 | 2 |
| 27 | 小・中学校用 | 女子 | 制服 | 下・冬用 | W66 | 1 |
| 28 | 小・中学校用 | 女子 | 制服 | 下・夏用 | W66 | 1 |
| 29 | 小・中学校用 | 男子 | 制服 | 上・冬用 | 170 | 1 |
| 30 | 小・中学校用 | 男子 | 制服 | 下 ・冬用 | W70 | 1 |
| 31 | 小・中学校用 | 男子 | 制服 | 下 ・冬用 | W82 | 1 |
| 32 | 小・中学校用 | 男子 | 制服 | 下 ・冬用 | W88 | 1 |
※小学校用や小・中学校用は特に特徴なくどの学校でも使用いただけます。
開催日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
緑色背景の日が開催日です。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8017 ファックス:0776-73-5688
メール:seikatsu@city.awara.lg.jp

















