公園利用について
市内公園一覧
公園名 | 面積(平米) | 住所 | 備考 |
---|---|---|---|
クレヨンランドかなづ | 12,850 | 大溝三丁目1201番地 | トイレ有り |
ゆうゆうパークあわら | 6,193 | 二面第32号6番地2 | |
舟津温泉公園 | 2,698 | 温泉5丁目401番地 | トイレ有り |
田中温泉公園 | 1,609 | 温泉3丁目1010番地 | |
温泉発祥地公園 | 1,339 | 堀江十楽第1号28番地1 | |
東公園 | 1,773 | 東温泉2丁目102番地 | |
西公園 | 1,908 | 西温泉1丁目801番地 | |
二面1号公園 | 2,249 | 二面1丁目301番地 | |
二面2号公園 | 1,914 | 二面3丁目301番地 | |
二面3号公園 | 1,989 | 二面5丁目506番地 | |
中央児童公園 | 2,366 | 春宮二丁目2219番地 | トイレ有り |
駅前児童公園 | 2,257 | 春宮一丁目529番地1 | |
春日児童公園 | 512 | 春宮三丁目635番地1 | |
汀児童公園 | 2,802 | 吉崎1丁目12番地 | トイレ有り |
向山児童公園 | 2,951 | 花乃杜四丁目1002番地 | トイレ有り |
名泉郷児童公園 | 5,177 | 下金屋第32号1番地131 | トイレ有り |
坂ノ下児童公園 | 2,158 | 花乃杜一丁目2301番地 | |
昭和公園 | 8,010 | 矢地第40号84番地1 | トイレ有り |
若葉台街区公園 | 1,517 | 花乃杜三丁目3001番地 | |
住吉街区公園 | 1,700 | 大溝二丁目1101番地 | |
新用街区公園 | 1,861 | 大溝三丁目601番地 | |
新街区公園 | 1,701 | 市姫四丁目1009番地 | |
ひだまり公園 | 1,248 | 菅野第70号20番地 | |
桜ヶ丘公園 | 5,503 | 自由ヶ丘二丁目2街区1番 | |
ふれあい公園 | 2,753 | 市姫三丁目2001番地 | トイレ有り |
竹田川河川公園 | 3,519 | 市姫一丁目320番地先 | |
刈安山森林自然公園 | 清滝第60号1番地 | 観光振興課所管 | |
北潟第153号137番地 | トイレ有り | ||
湯の花公園 | 二面第34号25番地1 | トイレ有り | |
(坂井地域総合公園) |
山室、菅野 | スポーツ課(トリムパーク)所管 |
関連ファイル
場所情報
Google Maps サイトに移動して表示する(新しいウインドウが開きます)
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8031 ファックス:0776-73-5688
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp