手話奉仕員養成研修講座【入門課程】 受講者募集
手話で日常会話を行うために必要な技術を習得することを目的とした、手話奉仕員養成講座【入門課程】を開催します。
とき
2025年(令和7年)7月26日~2026年(令和8年)3月21日の毎週土曜日(計23回)※第1土曜日を除く
※休講日・・・令和7年8月16日、8月23日、12月27日、令和8年2月14日
午後7時00分~午後9時00分
ところ
中央公民館 第1会議室
(福井県あわら市市姫一丁目9番18号)
対象者
次の条件を全て満たしている人で、あわら市の手話奉仕員として登録いただける人
- 手話を学んだ経験のない人
- 入門課程に引き続き、手話奉仕員養成講座【基礎課程】(翌年度開講)を受講できる人
- パソコン、スマートフォン等で動画視聴システムにアクセスできる人
定員
15人(申し込みが多数の場合はあわら市在住、在勤の人を優先)
費用
テキスト代4,290円(別途振込手数料)、自宅学習視聴料(クラウド使用料)1,760円(別途振込手数料)が必要です。
受講内容
実技20講座、講義3講座
募集締切
2025年(令和7年)7月2日(水曜日) (定員15人になり次第、締め切らせていただきます。)
申し込み方法
申込書をダウンロードしてメールまたは電話でお申し込みください。
受講決定通知は、委託先である福井県聴覚障がい者協会より、9月20日頃に郵送予定です。
申し込み・お問い合わせ先
あわら市役所福祉課 福祉総務グループ
電話番号 0776-73-8020 ファックス 0776-73-5688
メール fukushi@city.awara.lg.jp
関連ファイル
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
開催日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
緑色背景の日が開催日です。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp