子育て支援センター パパ応援デー
内容
毎月一回、日曜日に子育て支援センターを利用できる「パパ応援デー」を開催しています。
父子で一緒に遊ぶ中で、親子の絆を深めたり、父親同士の交流を図ったり、育児の方法を学ぶことができます。
- 利用者:未就学のお子さんと父親、母親、祖父母
- 内容:自由遊び、ふれあい遊び、講座(参加希望者は要予約)
開催日時
開催日 | 時間 | 予約開始日 | |
1 | 4/20 (日曜日) |
午前9時30分〜11時 講座:フォトフレーム 作りとフォト セッション 講師:etosa fhotost 島田怜恵氏 |
3/31 (月曜日) |
2 | 5/18 (日曜日) |
午前10時〜10時45分 講座:親子リズム遊び 講師:フィットネス インストラクター 西田優子氏 |
4/28 (月曜日) |
3 | 6/15 (日曜日) |
午前10時〜11時 講座:交通教室 講師:JAF、芦原警察署 |
5/26 (月曜日) |
4 | 7/13 (日曜日) |
午前10時〜10時45分 講座:親子リズム教室 ずむずむ® 講師:子育てマイスター 木曾愛氏 |
6/23 (月曜日) |
5 | 8/24 (日曜日) |
午前10時〜10時30分 講座:子育て世代の食品備蓄 講師:県民生協 |
8/5 (月曜日) |
6 | 9/21 (日曜日) |
講座:小児救急法 講師:小児科医 |
9/1 (月曜日) |
7 | 10/19 (日曜日) |
午前10時〜10時45分 講座:和楽器コンサート 講師:金津三絃会 |
9/29 (月曜日) |
8 | 11/16 (日曜日) |
午前10時〜10時45分 講座:ふれあい遊び 講師:パパHANDS 岡田健治氏 |
10/27 (月曜日) |
9 | 12/21 (日曜日) |
午前10時〜10時45分 講座:絵本ライブと バルーンアート 講師:きらきらクラブ 林昇平氏 |
12/1 (月曜日) |
10 | 1/18 (日曜日) |
午前10時〜11時 講座:節電アドバイス 講師:北陸電力 |
12/22 (月曜日) |
11 | 2/15 (日曜日) |
午前10時〜10時45分 講座:親子で楽しむ ジャズコンサート 講師:金沢大学モダン ジャズソサイ エティOBバンド |
1/26 (月曜日) |
12 | 3/15 (日曜日) |
午前10時〜10時45分 講座:親子リトミック 講師:子育てマイスター 森川恭子氏 |
2/24 (火曜日) |

申し込み
- センター内受け付け、もしくは電話にて講座参加の予約が行えます。
- センターを利用する際の申し込みは不要です。
その他
パパ応援デーについて、こちらの動画の中でご紹介しています。参考にご覧ください。
開催日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
緑色背景の日が開催日です。
場所情報
Google Maps サイトに移動して表示する(新しいウインドウが開きます)
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
子育て支援課子育て支援センター
電話番号:0776-77-1163
メール:c-kosodate@city.awara.lg.jp