子育て支援センター 土曜開放
日程 | 令和5年(2023年)4月8日、6月3日、8月5日、10月7日、12月2日、 令和6年(2024年)2月3日 |
---|---|
時間 | 午前9時~正午 |
会場 | 子育て支援センター (福井県あわら市国影第13号13番地) |
内容
偶数月の第1土曜日の午前中に子育て支援センター開放日を開催しています。(午前9時~正午まで)
平日なかなかゆっくりお子さんと遊べないお父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃんもどうぞお越しください。
ランチルームも使用できます。(午前11時30分〜正午)
皆さんお気軽にお越しください。
- 利用者多数時には混雑状況をみながら人数制限、時間制限をさせていただきますので、ご了承ください。
- ご利用の際、マスクの着用は任意とし、検温、消毒、手洗い、健康観察をお願いしています。
- 発熱や咳などの風邪症状がみられる人、ご家族に体調不良者がいる人のご利用はお控えください。
開催日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
緑色背景の日が開催日です。
場所情報
Google Maps サイトに移動して表示する(新しいウインドウが開きます)
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
子育て支援課子育て支援センター
電話番号:0776-77-1163
メール:c-kosodate@city.awara.lg.jp