学校施設の耐震補強改修工事実施状況について
市内学校の耐震補強実施状況
あわら市では、小・中学校の耐震補強工事を平成20年度から進めてきましたが、平成22年度にすべての耐震補強工事が終了しました。市内小・中学校12校のうち耐震補強の必要な学校は9校ありました。
耐震診断及び耐震補強工事は、昭和56年以前の建築基準法に基づいて設計・施行された建築物について、大地震を対象とした耐震性能を検討し、検討結果に基づいて必要に応じ耐震補強等の工事するものです。
以下の表は、市内で耐震化の対象となる小・中学校の校舎及び屋内運動場(体育館)について、耐震診断の結果を基に、耐震補強後の結果を表したものです。
昭和57年以降に建てられた、新郷、波松、細呂木、の3小学校は、耐震基準を満たしているため、補強工事の必要がありません。
市立小・中学校施設耐震補強工事実施状況一覧 (平成22年度末時点)
学校名 | 建物 | 建築年 | IS値分(補強後) | 耐震補強改修工事 実施状況 |
---|---|---|---|---|
芦原小学校 | 北校舎 | 昭和43年 | 0.88 | 平成21年度工事完了 |
南校舎 | 昭和49年 | 0.87 | 平成22年度工事完了 | |
北潟小学校 | 校舎 | 昭和46年 | 0.88 | 平成22年度工事完了 |
体育館 | 昭和46年 | 0.92 | 平成20年度工事完了 | |
本荘小学校 | 南校舎(管理棟) | 昭和52年 | 0.87 | 平成22年度工事完了 |
北校舎 | 昭和52年 | 0.87 | 平成21年度工事完了 | |
体育館 | 昭和52年 | 0.89 | 平成20年度工事完了 | |
金津小学校 | 北校舎 | 昭和49年 | 0.85 | 平成22年度工事完了 |
北校舎(1年棟) | 昭和49年 | 0.74 | 補強の必要なし | |
南校舎 | 昭和49年 | 0.77 | 平成21年度工事完了 | |
生徒玄関(東) | 昭和49年 | 0.81 | 補強の必要なし | |
東渡廊下 | 昭和50年 | 0.86 | 平成22年度工事完了 | |
西渡廊下 | 昭和50年 | 1.16 | 平成22年度工事完了 | |
南校舎(2年棟) | 昭和52年 | 0.89 | 平成22年度工事完了 | |
体育館(大) | 昭和51年 | 0.88 | 平成20年度工事完了 | |
体育館(小) | 昭和52年 | 1.02 | 補強の必要なし | |
伊井小学校 | 校舎 | 昭和53年 | 0.82 | 平成22年度工事完了 |
体育館 | 昭和54年 | 1.31 | 平成20年度工事完了 | |
吉崎小学校 | 校舎・体育館 | 昭和53年 | 0.74 | 平成20年度工事完了 |
金津東小学校 | 校舎 | 昭和46年 | 0.87 | 平成21年度工事完了 |
体育館 | 昭和46年 | 1.07 | 平成20年度工事完了 | |
芦原中学校 | 南校舎 | 昭和36年 | 0.89 | 平成22年度工事完了 |
北校舎 | 昭和38年 | 0.8 | 平成22年度工事完了 | |
渡廊下(西) | 昭和38年 | 1.01 | 平成22年度工事完了 | |
※ 技術棟は取り壊しました。 | ||||
図書館 | 昭和55年 | 0.78 | 補強の必要なし | |
体育館 | 昭和39年 | 0.98 | 平成22年度工事完了 | |
金津中学校 | 南校舎 | 昭和39年 | 0.89 | 平成22年度工事完了 |
北校舎 | 昭和39年 | 0.87 | ||
渡廊下(東) | 昭和39年 | 0.75 | ||
体育館 | 昭和40年 | 0.87 |
IS値の目安
- IS <0.3 大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する可能性が高い
- 0.3≦IS<0.6 大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する可能性がある
- 0.6≦IS 大規模な地震に対して倒壊又は崩壊する可能性が低い
文部科学省では地震時の児童生徒の安全性、被災直後の避難場所としての性能を考慮し、補強後のIS値を0.7以上としていますが、あわら市では補強後のIS値を0.72以上(地域指標を考慮している)としています。
なお、金津幼稚園、伊井幼稚園、本荘幼稚園については、小学校校舎内に施設があり、小学校の耐震補強工事と同時に施工しています。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8039 ファックス:0776-73-1350
メール:kyouiku@city.awara.lg.jp