子育て支援センター 令和8年度 おばあちゃんの味の日 試食会
| イベント名 | おばあちゃんの味の日 試食会 |
|---|---|
| 日程 | 2026年(令和8年)4月24日(金曜日)、6月25日(木曜日)、7月12日(日曜日)、8月25日(火曜日)、10月23日(金曜日)、12月24日(木曜日) 2027年(令和9年)2月25日(木曜日) |
| 時間 | 午前10時30分から11時30分 |
| 会場 | あわら市子育て支援センター(福井県あわら市国影第13号13番地) |
内容
毎月25日は「おばあちゃんの味の日」として、あわら市食生活改善推進員による、伝承料理の紹介と試食会をしています。
各月の日程とメニューは、以下の通りです。
*お子さんの発達やアレルギーをご確認の上お申込みください。
*子どもの遊び場整備事業の工事の進捗状況により、イベントの中止・センターの利用制限を行う場合があります。ご了承ください。
| 日程 | メニュー |
| 4月24日(金曜日) | たけのこご飯 |
| 6月25日(木曜日) | うち豆なます |
| 7月12日(日曜日) | なすのころ煮 |
| 8月25日(火曜日) | 麩の酢味噌和え |
| 10月23日(金曜日) | あぶらげご飯 |
| 12月24日(木曜日) | 冬至南瓜 |
| 2月25日(木曜日) | 水ようかん |
講師
あわら市食生活改善推進委員
対象
あわら市内在住の未就園のお子さんとそのご家族
参加費
無料
申し込み
・下記URLよりお申込みください。(新しいウインドウが開きます)
・https://shinsei.e-fukui.lg.jp/eFGQyPDl (4月24日)
・https://shinsei.e-fukui.lg.jp/lmGPXmAZ (6月25日)
・https://shinsei.e-fukui.lg.jp/gvaLMOE2 (7月12日)
・https://shinsei.e-fukui.lg.jp/o6ql3m0a (8月25日)
・https://shinsei.e-fukui.lg.jp/xfjbTett (10月23日)
・https://shinsei.e-fukui.lg.jp/BZJfiPbb (12月24日)
・https://shinsei.e-fukui.lg.jp/n6gGg66n(2月25日)
開催日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
緑色背景の日が開催日です。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
子育て支援課子育て支援センター
電話番号:0776-77-1163
メール:c-kosodate@city.awara.lg.jp


















