過去の職員採用試験結果
職員採用試験受験者および採用者の状況は次のとおりです。
| 事 務 | 技術(土木) | 保健師 | 介護支援専門員 | 社会福祉士 | 管理栄養士 | 保育教諭 | 司書 | 学芸員 | 調理員 | 合 計 | |||
| 平成29年度 | 受験者 | 前期 | 50 | 0 | 2 | - | 1 | 12 | - | - | - | - | 114 |
| 後期 | 25 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 7 | - | 6 | 6 | |||
| 採用者 | 前期 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 23 | |
| 後期 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | |||
| 平成30年度 | 受験者 | 前期 | 46 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 7 | - | 116 |
| 後期 | 52 | 0 | 4 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | |||
| 採用者 | 前期 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - |
17 |
|
| 後期 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
平成31年度 令和元年度 |
受験者 | 前期 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | 4 | - | - | 86 |
| 後期 | 20 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | |||
| 任期付 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 採用者 | 前期 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | - | 26 | |
| 後期 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | |||
| 任期付 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 令和2年度 | 受験者 | 前期 | 32 | 0 | 1 | - | - | - |
7 |
- | - | - | 87 |
| 後期 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
| 任期付 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 採用者 | 前期 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 19 | |
| 後期 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
| 任期付 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 令和3年度 | 受験者 | 前期 | 56 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 116 |
| 後期 | 36 | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | |||
| 任期付 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 採用者 | 前期 | 1 | 2 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 21 | |
| 後期 | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | |||
| 任期付 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 令和4年度 | 受験者 | 前期 | 48 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 91 |
| 後期 | 24 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
| 任期付 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 採用者 | 前期 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 22 | |
| 後期 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
| 任期付 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 令和5年度 | 受験者 | 前期 | 39 | - | 2 | - | - | 10 | 2 | - | 9 | - | 86 |
| 後期 | 17 | 0 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | |||
| 任期付 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 採用者 | 前期 | 5 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 16 | |
| 後期 | 3 | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 任期付 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 令和6年度 | 受験者 | 前期 | 18 | 0 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 92 |
| 後期 | 46 | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | 6 | |||
| 任期付 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 採用者 | 前期 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 27 | |
| 後期 | 9 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 5 | |||
| 任期付 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
試験を行っていない試験区分は、"-"としています。
採用者数は、受験年度の翌年度4月1日現在のものです。
※令和2年度の採用者のうち任期付については、令和2年5月1日採用者含む。
※令和7年度の採用者のうち、令和7年1月1日採用者含む。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8002 ファックス:0776-73-1350
メール:jinji-g@city.awara.lg.jp
















