過去の職員採用試験結果
職員採用試験受験者および採用者の状況は次のとおりです。
事 務 | 土木建築 | 保健師 | 社会福祉士 | 管理栄養士 | 保育士 | 学芸員 | 調理員 |
介護支援専門員 |
司書 | 合 計 | |||
平成26年度 | 受験者 | 前期 | 66 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
後期 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
採用者 | 前期 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
後期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
平成27年度 | 受験者 | 前期 | 64 | 4 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
後期 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
任期付 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
採用者 | 前期 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
後期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 | |||
任期付 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
平成28年度 | 受験者 | 前期 | 54 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
後期 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
任期付 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
採用者 | 前期 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
後期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
任期付 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
平成29年度 | 受験者 | 前期 | 50 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
後期 | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
採用者 | 前期 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
後期 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
0 |
0 | |||
平成30年度 | 受験者 | 前期 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116 |
後期 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
採用者 | 前期 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 |
|
後期 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
平成31年度 令和元年度 |
受験者 | 前期 | 44 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 |
後期 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
任期付 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
採用者 | 前期 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
後期 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
任期付 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
令和2年度 | 受験者 | 前期 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
後期 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
任期付 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
採用者 | 前期 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
後期 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
任期付 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
令和3年度 | 受験者 | 前期 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
後期 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
任期付 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
採用者 | 前期 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
後期 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
任期付 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
採用者数は、受験年度の翌年度4月1日現在のものです。
※令和2年度の採用者のうち任期付については、令和2年5月1日採用者含む。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8002 ファックス:0776-73-1350
メール:soumu@city.awara.lg.jp