| 氏名 | 担当地区(数字は班) |
|---|---|
| 市野 三郎 | 舟津温泉5から9、13、15から18 |
| 西田 信之 | 舟津温泉1から4、10から12、14 |
| 阿部 博 | 二面温泉1から8 |
| 田中 昭俊 | 二面温泉9から16 |
| 寺下 良雄 | 二面温泉17から24 |
| (未定) | 二面温泉25から30 |
| 山田 裕司 | 田中温泉1から8、14から18 |
| 斉藤 節子 | 田中温泉9から13、19から22 |
| 増木 眞二 | 東温泉1から6 |
| 増木 里美 | 東温泉7から12 |
| 山崎 義直 | 西温泉 |
| 菊地 治男 | 舟津 |
| 岩本 悦信 | 二面7から14、17から18 |
| 角脇 弘實 | 二面1から6、15、16、牛山、松影 |
| 坪川 要一郎 | 国影、新成 |
| 辻田 悦子 | 井江葭、横垣、宮王、桜 |
| 近藤 葉子 | 重義、番田、田中々、堀江十楽、布目 |
| 三上 慶子 | 轟木、新田、東善寺、谷畠、上番、根上り |
| 清水 成子 | 仏徳寺、御鷹、光明、翠明 |
| 齋藤 清志 | 中番 |
| 北嶋 まり子 | 下番、玉木 |
| 前川 明美 | 河間、河水苑、宮前公文 |
| 近藤 浩子 | 北本堂、角屋、中浜 |
| 見澤 昌純 | 北潟東、富津 |
| 佐賀 繁次 | 北潟西、赤尾 |
| 坪田 邦江 | 浜坂 |
| 山岸 嘉郎 | 波松、城、城新田、十三、番堂野 |
| 主任児童委員 | |
| 小西 のぶ子 | 芦原地区全域 |
| 森川 由喜惠 | 芦原地区全域 |
金津地区(東部地区) |
|
| 氏名 | 担当地区 |
| 金津 美紀 | 吉崎1区、吉崎2区 |
| 中本 幸子 | 坂口、蓮ヶ浦、細呂木、橋屋、樋山 |
| 小坂 邦栄 | 指中、沢、細呂木駅前 |
| 坂下 強 | 滝、青ノ木、宮谷 |
| 永岡 さち子 | 山室、高塚 |
| 朝倉 忠司 | 清王、山西方寺、柿原、山十楽、嫁威 |
| 高見 秋義 | 日の出 |
| 中嶋 秀行 | 伊井、南稲越、河原井手、池口 |
| 古川 隆志 | 古屋石塚、桑原 |
| 渡邊 美紀代 | 清間、矢地、菅野 |
| 西田 哲章 | 熊坂、下金屋、畝市野々、牛ノ谷 |
| 縣 好博 | 名泉郷 |
| 中山 敬一 | 中川、北野、北、前谷、笹岡、上野 |
| 瀬戸 暢代 | 東田中、瓜生、南疋田、北疋田、次郎丸、御簾尾 |
| 渡辺 哲夫 | 東山、後山 |
| 児玉 強 | 清滝、鎌谷、椚、権世、権世市野々 |
| 仲野 豊 | 旭、桜ヶ丘 |
| 伊藤 幸子 | 新富、水口 |
| 住田 達映 | 天王、中央 |
| 蔦井 孝浩 | 十日、脇出、春日 |
| 山田 諭 | 上八日、八日、下八日 |
| 貝吹 文子 | 坂ノ下 |
| 青山 幸子 | 向ヶ丘 |
| 矢野 博 | 稲荷山、千束 |
| (未定) | 若葉台 |
| 青木 いずみ | 新みどり |
| 林 公枝 | 六日 |
| 高木 四郎 | 東 |
| 渡邊 玲子 | 新 |
| 平野 ひとみ | 北稲越、榛ノ木原 |
| 柳田 佳孝 | 古(市姫) |
| 木下 信子 | 古(大溝) |
| 仁川 和美 | 古(市姫)・(大溝) |
| 上谷 尚美 | 新用、馬場 |
| 主任児童委員 | |
| 西川 清美 | 金津地区全域 |
| 能美 進 | 金津地区全域 |
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)