| 開催日 | 会議名 | 会議の概要 | 配布資料 |
| 2025年(令和7年)8月21日(木曜日) | 第1回男女共同参画審議会 |
|
1.R7年度第1回次第・資料(PDF形式 1,093キロバイト) 2.R6男女共同参画の実施状況まとめ(PDF形式 688キロバイト) |
| 2026年(令和8年)3月26日(木曜日) | 第2回男女共同参画審議会 |
|
1.R7年度第2回次第(PDF形式 355キロバイト) 2.審議会の女性登用状況(PDF形式 181キロバイト) 3.R7男女共同参画推進状況及び施策の実施状況(PDF形式 692キロバイト) |
|
開催日 |
会議名 |
会議の概要 |
配布資料 |
|---|---|---|---|
| 2024年(令和6年)6月11日(火曜日) | 第1回男女共同参画審議会 |
|
|
| 2025年(令和7年)1月10日(金曜日) | 第2回男女共同参画審議会 |
|
|
| 2025年(令和7年)2月17日(月曜日) | 第3回男女共同参画審議会 |
|
|
| 2025年(令和7年)3月24日(月曜日) | 第4回男女共同参画審議会 |
|
| 開催日 | 会議名 | 会議の概要 | 配布資料 |
|---|---|---|---|
| 2023年(令和5年)7月18日(火曜日) | 第1回男女共同参画審議会 |
|
|
| 2024年(令和6年)1月16日(火曜日) | 第2回男女共同参画審議会 |
|
| 開催日 | 会議名 | 会議の概要 | 配布資料 |
|---|---|---|---|
| 2022年(令和4年)7月1日(金曜日) | 第1回男女共同参画審議会 |
|
|
| 2023年(令和5年)3月17日(金曜日) | 第2回男女共同参画審議会 |
|
| 開催日 | 会議名 | 会議の概要 | 配布資料 |
|---|---|---|---|
| 2021年(令和3年)6月25日(火曜日) | 第1回男女共同参画審議会 |
|
|
| 2022年(令和4年)3月18日(金曜日) | 第2回男女共同参画審議会 |
|
|
開催日 |
会議名 | 会議の概要 |
配布資料 |
|---|---|---|---|
| 2020年(令和2年)7月3日(金曜日) | 第1回男女共同参画審議会 |
|
|
| 2021年(令和3年)3月23日(火曜日) | 第2回男女共同参画審議会 |
|
| 開催日 | 会議名 | 会議の概要 | 配布資料 |
|---|---|---|---|
| 2019年(令和元年)6月25日(火曜日) | 第1回男女共同参画審議会 |
|
|
| 2020年(令和2年)3月17日(火曜日) | 第2回男女共同参画審議会 |
|
| 開催日 | 会議名 | 会議の概要 | 配布資料 |
|---|---|---|---|
| 2018年(平成30年)7月26日(木曜日) | 第1回男女共同参画審議会 |
|
|
| 2019年(平成31年)3月15日(金曜日) | 第2回男女共同参画審議会 |
|
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)