市内に流れる河川および北潟湖の水質調査を行い、水質の状況把握に努めています。
市内6河川、14地点
| 調査河川 | 調査地点 |
|---|---|
| 竹田川 | 下新橋、浦安橋、高間川末端、水屋橋、田島川水門口 |
| 熊坂川 | 南部開発株式会社排水口、笹岡橋 |
| 権世川 | 治田橋、中川橋、中流(権世市野々区内) |
| 宮谷川 | 水口橋付近 |
| 観音川 | 辻川末端、細呂木橋 |
| 下金屋川 | 下金屋川末端 |
水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)、溶存酸素量(DO)、カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、フェノール類含有量、有機リン化合物、気温、水温、流量、濁度、透明度、色相、臭気
市内7地点
| 調査湖沼・河川 | 調査地点 |
|---|---|
| 北潟湖 | 北潟湖1地点 |
| 観音川 | 細呂木橋 |
| 辻川 | 末端 |
| 滝川 | 末端 |
| 沢川 | 末端 |
| 赤尾 | 末端 |
| 小牧 | 末端 |
水素イオン濃度(pH)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、全リン、全窒素、気温、水温、流量、濁度、透視度、色相、臭気
ア
| 類型 | AA | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用目的の適応性 | 水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 水道3級、水産2級、及びC以下の欄に掲げるもの | 水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの | 工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの | 工業用水3級、環境保全 | |
| 基準値 | 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 | 6.5以上8.5以下 | 6.5以上8.5以下 | 6.5以上8.5以下 | 6.0以上8.5以下 | 6.0以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 1 mg/L以下 | 2 mg/L以下 | 3 mg/L以下 | 5 mg/L以下 | 8 mg/L以下 | 10 mg/L以下 | |
| 浮遊物質量(SS) | 25 mg/L以下 |
25 mg/L以下 |
25 mg/L以下 | 50 mg/L以下 | 100 mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | |
| 溶存酸素量(DO) | 7.5 mg/L以上 | 7.5 mg/L以上 | 5 mg/L以上 | 5 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | |
| 該当水域 |
第1の2の(2)(新しいウインドウが開きます)により水域類型ごとに指定する水域 |
||||||
備考
(注)
ア
| 類型 | AA | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用目的の適応性 | 水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの | 水道2、3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの | 水産3級、工業用水1級、農業用水及びC以下の欄に掲げるもの | 工業用水2級、環境保全 | |
| 基準値 | 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 | 6.5以上8.5以下 | 6.5以上8.5以下 | 6.0以上8.5以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 1 mg/L以下 | 3 mg/L以下 | 5 mg/L以下 | 8 mg/L以下 | |
| 浮遊物質量(SS) | 1 mg/L以下 | 5 mg/L以下 | 15 mg/L以下 | ごみ等の浮遊が認められないこと。 | |
| 溶存酸素量(DO) | 7.5 mg/L以上 | 7.5 mg/L以上 | 5 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | |
| 該当水域 |
第1の2の(2)(新しいウインドウが開きます)により水域類型ごとに指定する水域 |
||||
備考
(注)
イ
| 類型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用目的の適応性 | 自然環境保全及び2以下の欄に掲げるもの | 水道1、2、3級(特殊なものを除く。)、水産1種、水浴及び3以下の欄に掲げるもの | 水道3級(特殊なもの)及び4以下の欄に掲げるもの | 水産2種及び5の欄に掲げるもの | 水産3種、工業用水、農業用水、環境保全 | |
| 基準値 | 全窒素 | 0.1 mg/L以下 | 0.2 mg/L以下 | 0.4 mg/L以下 | 0.6 mg/L以下 | 1mg/L以下 |
| 全リン | 0.005 mg/L以下 | 0.01 mg/L以下 | 0.03 mg/L以下 | 0.05 mg/L以下 | 0.1 mg/L以下 | |
| 該当水域 | 第1の2の(2)(新しいウインドウが開きます)により水域類型ごとに指定する水域 | |||||
備考
(注)
基準一覧
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| カドミウム | 0.003 mg/L以下 |
| 全シアン | 検出されないこと |
| 鉛 |
0.01 mg/L以下 |
| 六価クロム | 0.02 mg/L以下 |
| ヒ素 | 0.01 mg/L以下 |
| 総水銀 | 0.0005 mg/L以下 |
排水基準一覧
| 項目 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 有機リン化合物 | 1 mg/L | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 5 mg/L |
| 動植物油脂類含有量 | 30 mg/L | |
| フェノール類含有量 | 5 mg/L | |
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)