市ではふるさと納税を「ふるさとあわらサポート基金」という名称で受けています。 令和5年度は、7億7,963万9千円(令和6年能登半島地震被害に係る寄附金(49件・51万4,409円))の寄附が寄せられました。ご支援に心からお礼申し上げます。
このうち、北陸新幹線機運醸成事業や小学校児童用机・椅子購入などに、同基金事業を推進するために要した経費を合わせた4億8,091万9,900円を活用させていただきました。
この結果、同基金の令和5年度末残高は、8億227万3千円となりました。
今後も、より良いまちづくりにつなげていけるよう、取り組みを推進します。
・使途事業(1)芦原温泉駅周辺に活気を取り戻し、快適な都市空間に生まれ変わらせるための事業
件数 | 7,307 |
寄付金額(円) | 230,391,900 |
積立額(円) | 230,391,900 |
基金取崩額(円) | 北陸新幹線機運醸成事業など 43,207,804 |
令和4年度末基金総額(円) | 85,169,500 |
令和5年度末基金総額(円) | 149,540,596 |
・使途事業(2)ゆのまち情緒にあふれ、にぎわいと華やぎを感じさせる温泉街づくりのための事業
件数 | 2,239 |
寄付金額(円) | 70,381,800 |
積立額(円) | 70,381,800 |
基金取崩額(円) | あわら温泉開湯140周年祭事業 3,300,297 |
令和4年度末基金総額(円) | 84,911,000 |
令和5年度末基金総額(円) | 114,650,503 |
・使途事業(3)子どものことを考えた学校づくりのための事業
件数 | 5,478 |
寄付金額(円) | 149,547,300 |
積立額(円) | 149,547,300 |
基金取崩額(円) | 小学校児童用机・椅子購入 9,788,900 |
令和4年度末基金総額(円) | 91,442,153 |
令和5年度末基金総額(円) | 151,538,553 |
・使途事業(4)北潟湖や竹田川を自然の息吹に満ちた空間によみがえらせるための事業
件数 | 1,685 |
寄付金額(円) | 34,864,000 |
積立額(円) | 34,864,000 |
基金取崩額(円) | ― |
令和4年度末基金総額(円) | 32,832,500 |
令和5年度末基金総額(円) | 49,025,500 |
・使途事業(5)子どもを生み、育てやすい環境と施設づくりのための事業
件数 | 3,931 |
寄付金額(円) | 107,789,000 |
積立額(円) | 107,789,000 |
基金取崩額(円) | ― |
令和4年度末基金総額(円) | 96,870,500 |
令和5年度末基金総額(円) | 147,402,500 |
・使途事業(6)吉崎の歴史・文化、自然、食等を生かしたまちづくりのための事業
件数 | 815 |
寄付金額(円) | 15,000,000 |
積立額(円) | 15,000,000 |
基金取崩額(円) | ― |
令和4年度末基金総額(円) | 0 |
令和5年度末基金総額(円) | 7,117,000 |
・使途事業(7)その他あわら市を元気にするために市長が必要と認める事業
ガバメント クラウドファンディング |
福井県 共同窓口 受入分 |
基金利子 など |
||
件数 | 5,860 | 187 | 3 | ― |
寄付金額(円) | 166,648,000 | 4,847,000 | 170,000 | ― |
積立額(円) | 166,648,000 | 4,847,000 | 170,000 | 9,900 |
基金取崩額(円) | 日本女子オープンゴルフ選手権運営事業 5,000,000 市民活動サポート事業 1,700,000 食農教育書籍購入 320,112 基金事業推進経費 414,907,787 |
桑野遺跡出土品レプリカ作成 2,695,000 |
― | ― |
令和4年度末基金総額(円) | 112,318,347 | |||
令和5年度末基金総額(円) | 182,998,348 |
ただし、基金事業推進経費は使途事業ごとの寄附金額に応じて取り崩しをしています。
あわら市へのふるさと納税については、こちらのページをご覧ください。
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)