未定
未定
未定
3人
傍聴を希望する人は、スポーツ課へご連絡ください。
| 開催日 | 会議名 | 配布資料 | 会議録 |
|---|---|---|---|
| 令和5年8月3日 | 令和5年度(第1回)スポーツ推進審議会 | PDFファイル | PDFファイル |
| 令和5年10月26日 | 令和5年度(第2回)スポーツ推進審議会 | PDFファイル | PDFファイル |
| 令和5年12月19日 | 令和5年度(第3回)スポーツ推進審議会 | PDFファイル | PDFファイル |
| 第2回審議会アンケート資料 | アンケート内容 | アンケート集計結果 |
|---|---|---|
| 区長対象 | PDFファイル | PDFファイル |
| 市民対象 | PDFファイル | PDFファイル |
| スポーツ協会支部対象 | PDFファイル | PDFファイル |
| 開催日 | 会議名 | 配布資料 | 会議録 |
|---|---|---|---|
| 令和4年6月6日 | 令和4年度(第1回)スポーツ推進審議会 | PDFファイル | PDFファイル |
| 令和5年3月22日 | 令和4年度(第2回)スポーツ推進審議会 | PDFファイル | PDFファイル |
| 開催日 | 会議名 | 配布資料 | 会議録 |
|---|---|---|---|
| 平成31年3月4日 | 平成30年度(第2回)スポーツ推進審議会 | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成30年4月24日 | 平成30年度(第1回)スポーツ推進審議会 |
| 開催日 | 会議名 | 配布資料 | 会議録 |
|---|---|---|---|
| 平成30年3月8日 | 平成29年度(第2回)スポーツ推進審議会 | PDFファイル | PDFファイル |
| 平成29年10月24日 | 平成29年度(第1回)スポーツ推進審議会 |
| 開催日 | 会議名 | 配布資料 | 会議録 |
|---|---|---|---|
| 平成29年3月21日 | 平成28年度スポーツ推進審議会(第2回) | ||
| 平成28年6月7日 | 平成28年度スポーツ推進審議会 |
| 開催日 | 会議名 | 配布資料 | 会議録 |
|---|---|---|---|
| 平成28年2月26日 | 平成27年度スポーツ推進審議会(第2回) | ||
| 平成27年6月25日 | 平成27年度スポーツ推進審議会 |
| 開催日 | 会議名 | 配布資料 | 会議録 |
|---|---|---|---|
| 平成27年3月12日 | 平成26年度スポーツ推進審議会(第2回) | ||
|
平成26年5月29日 |
平成26年度スポーツ推進審議会 |
| 開催日 | 会議名 | 配布資料 | 会議録 |
|---|---|---|---|
| 平成26年3月7日 | 平成25年度スポーツ推進審議会(第2回) | ||
| 平成25年7月12日 | 平成25年度スポーツ推進審議会 |
| 開催日 | 会議名 | 配布資料 | 会議録 |
|---|---|---|---|
| 平成25年3月21日 | 平成24年度スポーツ推進審議会(第3回) | ||
| 平成25年1月15日 | 平成24年度スポーツ推進審議会(第2回) | ||
|
平成24年7月31日 |
平成24年度スポーツ推進審議会 |
| 開催日 | 会議名 | 配布資料 | 会議録 |
|---|---|---|---|
|
平成24年2月3日 |
平成23年度スポーツ振興審議会 (第2回) |
||
|
平成23年8月1日 |
平成23年度スポーツ振興審議会 |
| 開催日 | 会議名 | 配布資料 | 会議録 |
|---|---|---|---|
| 平成22年7月21日 | 平成22年度スポーツ振興審議会 | PDFファイル | PDFファイル |
| 開催日 | 会議名 | 配布資料 | 会議録 |
|---|---|---|---|
| 平成22年2月24日 | 平成21年度スポーツ振興審議会 | PDFファイル | PDFファイル |
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)