令和8年1月25日執行のあわら市長選挙の投票率を、午前9時から午後8時まで、下記の時間に公開します。
更新は、各時15分を予定しています。
表示されているページが更新されない場合は、ブラウザの更新や再読込みを行ってください。
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 投票者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 3,029 | 3,889 | 6,918 | 23.56 |
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 投票者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
| 50 | 67 | 117 | 0.54 |
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数(人) | 投票者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||
| 午前9時 | |||||
|
正午 |
|||||
|
午後3時 |
|||||
| 午後8時(確定) | |||||
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)