市長の部屋
市長交際費
最終更新日:2011年04月04日
市長交際費の支出状況を公表します (平成23年度)
市長交際費は、市政を円滑に運営するための渉外や慶祝、弔意などに支出するもので、支出に際しては、必要な範囲内で、最小限となるよう努めています。
あわら市では、公正で透明な市政を推進するため、平成23年4月以降に支出した交際費の状況を、月ごとにホームページ上でお知らせします。
交際費の支出区分
| 区分 | 内容 | |
| 会費 | 各種団体が行う懇親を目的とする会合で、会費制により行われるものの出席に係る経費 | |
| 慶祝 | 各種総会、大会、式典、行事等で祝意を表するための経費。ただし、当選祝および結婚祝は除く | |
| 弔慰 | 市政関係者の葬儀等における香料等に係る経費 | |
| 見舞 | 市政関係者の病気、災害、事故等に対する見舞に係る経費 | |
| 協賛金 | 各種団体の活動のうち、公益性が特に高いと認められるものの支援に係る経費(他に市費があるものを除く) | |
| 激励金 | スポーツ、芸術、文化等の分野で功績のあった個人、団体等の激励に係る経費(他に市費があるものを除く) | |
| 接遇・渉外 | 来客を応接するための飲食、記念品等に係る経費および視察、折衝等に携行する土産品等に係る経費 | |
| 政策協議費 | 市政の運営に資する意見交換、情報収集等の懇談に係る経費 | |
| その他 | 上記のほか、市長が特に必要があると認めるもの | |
| 平成23年度 市長交際費支出状況(7月末現在) | |||||||||||
| 会 費 | 慶 祝 | 弔 慰 | 見 舞 | 協賛金 | 激励金 | 接遇・渉外 | 政策協議費 | その他 | 合 計 | ||
| 累 計 | 件 数 | 23 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 53 | |
| 金 額 | 150,500 | 60,992 | 26,501 | 20,000 | 30,500 | 39,000 | 81,950 | 11,500 | 420,943 | ||
| 平均額 | 6,543 | 6,099 | 6,625 | 10,000 | 10,167 | 13,000 | 11,707 | 11,500 | 7,942 | ||
| 会 費 | 慶 祝 | 弔 慰 | 見 舞 | 協賛金 | 激励金 | 接遇・渉外 | 政策協議費 | その他 | 合 計 | ||
| 3 月 | 件 数 | ||||||||||
| 金 額 | |||||||||||
| 2 月 | 件 数 | ||||||||||
| 金 額 | |||||||||||
| 1 月 | 件 数 | ||||||||||
| 金 額 | |||||||||||
| 12 月 | 件 数 | ||||||||||
| 金 額 | |||||||||||
| 11 月 | 件 数 | ||||||||||
| 金 額 | |||||||||||
| 10 月 | 件 数 | ||||||||||
| 金 額 | |||||||||||
| 9 月 | 件 数 | ||||||||||
| 金 額 | |||||||||||
| 8 月 | 件 数 | ||||||||||
| 金 額 | |||||||||||
| 7 月 | 件 数 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 金 額 | 30,500 | 7,068 | 8,000 | 7,730 | 53,298 | ||||||
| 6 月 | 件 数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||
| 金 額 | 6,771 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 59,250 | 11,500 | 147,521 | |||
| 5 月 | 件 数 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | ||
| 金 額 | 77,029 | 25,000 | 1,501 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 14,970 | 150,000 | |||
| 4 月 | 件 数 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||||
| 金 額 | 36,200 | 8,924 | 25,000 | 70,124 | |||||||
平成19~22年度 市長交際費は次をご覧ください
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

H19交際費内容(PDF形式:15KB)