自主防災組織主催の防災訓練実施状況
最終更新日:2012年02月22日
市・消防署の協力(防災訓練)
自主防災組織を設立したら、毎年1回程度、防災訓練を実施しましょう。
訓練を行う際には、市や消防署が全面的に協力いたします。
市からの協力(物的支援)
- 参加者への保存食(アルファ米)、保存飲料水の提供
- 訓練に必要な消耗品(ブルーシート、ロープ等)の支給(消耗品支給基準) 等
消防署からの協力(技術的支援)
- 消火訓練(消火器、消火栓等の取扱い指導)
- 救命講習(AEDの取扱い、応急手当・心肺蘇生の指導) 等
防災訓練(自主防災組織主催)の実施状況
| 実施日 | 組織名 | 主な訓練内容 |
| 平成21年9月27日 | 二面温泉区自主防災会 | 本部設置訓練、被害状況調査訓練、避難誘導訓練、情報伝達訓練、消火訓練(消火器)、図上訓練(DIG) |
| 平成22年5月16日 | 光明区自主防災会 | 消火訓練(バケツリレー、消火器)、水防工法訓練(土のう積み) |
| 平成22年6月27日 | 中浜区自主防災会 | 避難訓練、避難誘導訓練、情報伝達訓練、消火訓練(小型ポンプ、軽可搬ポンプ、消火栓) |
| 平成22年7月4日 | 清間区自主防災会 | 避難誘導訓練、情報伝達訓練、消火訓練(消火器) |
| 平成22年7月25日 | 下金屋区防災会 | 自主避難訓練、避難誘導訓練、救出・救護訓練(応急手当、心肺蘇生法、簡易担架作成) |
| 平成22年7月25日 | 舟津区自主防災会 | 救命講習(AED取扱い、応急手当) |
| 平成22年9月5日 | 榛ノ木原区自主防災会 | 救出・救護訓練(応急手当、心肺蘇生法、簡易担架作成) |
| 平成22年9月25日 | 二面温泉区自主防災会 | 本部設置訓練、被害状況調査訓練、避難誘導訓練、情報伝達訓練、救出・救護訓練(チェーンソー取扱い、AED取扱い、簡易担架作成、)、水防工法訓練(土のう積み)、図上訓練(DIG) |
| 平成22年9月26日 | 中川区防災会 | 初期消火訓練(消火器、消火栓) |
| 平成22年10月3日 | 北区防災会 | 自主避難訓練、消火訓練(消火器、消火栓)、非常炊出訓練 |
| 平成22年10月24日 | 舟津温泉区自主防災会 | 自主避難訓練、安否確認訓練、情報伝達訓練、消火訓練(消火器)、救護訓練(応急手当)、濃煙体験 |
| 平成23年3月6日 | 光明区自主防災会 | 図上訓練(防災クロスロード) |
| 平成23年6月5日 | 向ヶ丘区防災会 | 自主避難訓練、情報収集訓練、消火訓練(消火栓)、救護訓練(応急手当)、避難訓練、避難誘導訓練 |
| 平成23年6月19日 | 新区防災会 | 図上訓練(DIG) |
| 平成23年7月3日 | 清間区防災会 | 救命講習(AED取扱い) |
| 平成23年7月10日 | 西温泉区防災会 |
本部設置訓練、安否確認訓練、情報伝達訓練、自主避難訓練、避難誘導訓練、消火訓練(消火器)、救護訓練(AED、応急手当)、濃煙体験 |
| 平成23年7月10日 | 波松区防災会 | 津波避難訓練、安否確認訓練、情報伝達訓練、消火訓練(消火器) |
| 平成23年8月21日 | 高塚区自主防災会 | 自主避難訓練、避難誘導訓練、情報伝達訓練、消火訓練(バケツリレー、消火器)、救出訓練(簡易担架作成)、応急救護訓練 |
| 平成23年10月16日 | 舟津温泉区自主防災会 | 自主避難訓練、安否確認訓練、情報伝達訓練、給水訓練(財産区緊急貯水槽を活用)、土のう袋作成訓練 |
| 平成23年10月16日 | 二面温泉区自主防災会 | 自主避難訓練、避難訓練(避難用品搬送訓練を含む。)、安否確認訓練、情報伝達訓練 |
| 平成23年10月16日 | 榛ノ木原区自主防災会 | 救命講習(応急手当、心肺蘇生法 ) |
|
平成23年10月29日 |
桑原区防災会 | 被害状況調査訓練、 情報伝達訓練、 避難誘導訓練、消火訓練(消火栓取扱い)、救出・救護訓練 |
|
平成23年11月6日 |
田中温泉区防災会 | 本部設置訓練、安否確認訓練、給水訓練(財産区緊急貯水槽を活用) |
| 平成24年2月5日 | 坂ノ下区防災会 | 出初式(防災資機材取扱い) |
| 平成24年2月26日 | 波松区防災会 | 救命講習(応急手当、心配蘇生法)、簡易担架作成講習 |
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

防災訓練消耗品支給申請書(様式)(PDF形式:45KB)
防災訓練消耗品支給申請書(様式)(ワード形式:26KB)