公園利用について
最終更新日:2008年11月27日
地区行事などで市が管理する下記一覧の公園を利用される場合は、事前に都市公園等使用許可申請書を提出し、使用許可を受け、また、利用内容・日数により公園使用料を納めていただかなければいけません。ただし、利用内容によっては、使用料の減免を受けることもできますので、事前にご相談ください。
市内公園一覧
| 公園名 | 面積(平米) | 住所 | 備考 |
| クレヨンランドかなづ | 12,850 | 大溝三丁目1201番地 | トイレ有 |
| 芦原児童公園 | 4,582 | 二面32字6番地2 | |
| 舟津温泉公園 | 2,698 | 温泉五丁目401番地 | トイレ有 |
| 田中温泉公園 | 1,609 | 温泉三丁目1010番地 | |
| 温泉発祥地公園 | 1,339 | 堀江十楽1字28番地1 | |
| 東公園 | 1,773 | 東温泉二丁目102番地 | |
| 西公園 | 1,908 | 西温泉一丁目801番地 | |
| 二面1号公園 | 2,249 | 二面一丁目301番地 | |
| 二面2号公園 | 1,914 | 二面三丁目301番地 | |
| 二面3号公園 | 1,989 | 二面五丁目506番地 | |
| 中央児童公園 | 2,366 | 春宮二丁目2219番地 | トイレ有 |
| 駅前児童公園 | 2,257 | 春宮一丁目529番地1 | |
| 春日児童公園 | 512 | 春宮三丁目635番地1 | |
| 汀児童公園 | 2,802 | 吉崎一丁目12番地 | トイレ有 |
| 向山児童公園 | 2,951 | 花乃杜四丁目1002番地 | トイレ有 |
| 名泉郷児童公園 | 5,177 | 下金屋32字1番地131 | トイレ有 |
| 坂ノ下児童公園 | 2,158 | 花乃杜一丁目2301番地 | |
| 昭和公園 | 8,010 | 矢地40字84番地1 | トイレ有 |
| 若葉台街区公園 | 1,517 | 花乃杜三丁目3001番地 | |
| 住吉街区公園 | 1,700 | 大溝二丁目1101番地 | |
| 新用街区公園 | 1,861 | 大溝三丁目601番地 | |
| 新街区公園 | 1,701 | 市姫四丁目1009番地 | |
| ひだまり公園 | 1,248 | 菅野70字20番地 | |
| 桜ヶ丘公園 | 5,503 | 自由ヶ丘二丁目2街区1番 | |
| ふれあい公園 | 2,753 | 市姫三丁目2001番地 | トイレ有 |
| 竹田川河川公園 | 3,519 | 市姫一丁目320番地先 | |
| 刈安山森林自然公園 | 清滝60字1番地 | 観光商工課所管 | |
| 北潟153字137番地 | 観光商工課所管 | ||
| 湯の花公園 | 二面34字25番地1 | 観光商工課所管 | |
|
(坂井地域総合公園) |
山室、菅野 | スポーツ課(トリムパーク)所管 |
場所情報
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

都市公園等利用許可申請書(PDF形式:7KB)
都市公園等利用許可申請書(ワード形式:28KB)